Highlander сочетает элегантность кроссовера с грубой мощностью внедорожника. Благодаря архитектуре платформы Toyota TNGA-K автомобиль также отличается превосходной емкостью. Новинка олицетворяет все преимущества крупного кроссовера Toyota: салон на 7-8 мест, исключительная управляемость и высокий уровень безопасности благодаря мощной силовой установке, а также впечатляющий баланс мощности и уровня выбросов CO2. Highlander отличается мощным силуэтом, подчеркиваемым широкими колесными арками и трапециевидной формой верхней и нижней радиаторных решеток. Затемненные стойки придают автомобилю динамики, а 20-дюймовые металлические легкосплавные диски делают его еще более элегантным.


Качественная отделка и мягкие на ощупь материалы, использованные в салоне, делают пребывание в автомобиле очень комфортным. Среди интересных элементов интерьера – трехзонный климат-контроль, обогрев передних и задних сидений и вентиляция передних сидений, проекционный дисплей, аудиосистема JBL с 11 динамиками Harman, беспроводная зарядка телефона, а также цифровое зеркало заднего вида.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОМПЛЕКТАЦИЯ | КОМПЛЕКТАЦИЯ | КОМПЛЕКТАЦИЯ | КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| 17.5 | 18.9 | 20.7 | 21.8 | |
| Основные параметры | ||||
| Максимальная мощность электродвигателя (PS) | 182 | 182 | 204 | 204 |
| Год выпуска | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Двигатель | - | - | - | - |
| Максимальная мощность двигателя(PS) | 182 | 182 | 204 | 204 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 134 | 134 | 150 | 150 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Полный рабочий диапазон NEDC, чистый электрический пробег (км) | 420( CLTC) | 420( CLTC) | 510( CLTC) | 510( CLTC) |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4390×1790×1560 | 4390×1790×1561 | 4390×1790×1562 | 4390×1790×1563 |
| максимальная скорость(км\ч) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Колесная база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Кузов автомобиля | ||||
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Длина(mm) | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
| Ширина(mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Высота(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Колесная база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Електродвигун | ||||
| Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Максимальная мощность двигателя (PS) | 182 | 182 | 204 | 204 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 134 | 134 | 150 | 150 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 134 | 134 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя(Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм) | - | - | - | - |
| Количество приводных двигателей | один | один | один | один |
| Размещение двигателя | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Полный рабочий диапазон NEDC, запас движения(км) | 420(CLTC) | 420(CLTC) | 510(CLTC) | 510(CLTC) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Емкость аккумулятора (кВт.ч) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
| Рулевое управление | ||||
| Привод | передний | передний | передний | передний |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Торможение колес | ||||
| Технические характеристики шин | 215/60 Р17 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 |
| Конфигурация активной безопасности | ||||
| ABS Антиблокировочная система торможения | есть | есть | есть | есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | есть | есть | есть | есть |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т.д.) | есть | есть | есть | есть |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | есть | есть | есть | есть |
| Контроль устойчивости кузова (ESP/DSC/ESC и т.д.) | есть | есть | есть | есть |
| Устройство контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
| индикатор ремня безопасности | все сиденья | все сиденья | все сиденья | все сиденья |
| Параллельный вспомогательный | - | есть | есть | есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | есть | есть | есть |
| Система удержания полосы движения | - | есть | есть | есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - |
| распознавание дорожных знаков | - | есть | есть | есть |
| Поради з водіння при втомі | - | - | есть | есть |
| система ночного видения | - | - | - | - |
| Подушки безопасности | ||||
| Передние подушки безопасности | Водительское и пассажирское | Водительское и пассажирское | Водительское и пассажирское | Водительское и пассажирское |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передние | Передние | Передние | Передние |
| Передние/задние подушки безопасности головы | Передние/задние | Передние/задние | Передние/задние | Передние/задние |
| Интерфейс детского сиденья ISO FIX | есть | есть | есть | есть |
| Конфигурация помощи во время вождения | ||||
| круизная система | - | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости |
| Парктроник | сзади | сзади | сзади | спереди/сзади |
| система парковочных камер | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Панорамное изображение 360 градусов |
| Система мониторинга слепых зон | - | - | - | - |
| Режимы движения | стпандарт\комфорт \эконом \спорт |
стпандарт\комфорт \эконом \спорт |
стпандарт\комфорт \эконом \спорт |
стпандарт\комфорт \эконом \спорт |
| Переключатель режима местности | - | - | - | - |
| Парковка с дистанционным управлением | - | - | - | - |
| помощь в подъеме | есть | есть | есть | есть |
| автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть |
| Наружная конфигурация | ||||
| тип люка | - | Панорамный люк, который не открывается | Панорамный люк, который не открывается | Панорамный люк, который не открывается |
| Колеса из алюминиевого сплава | есть | есть | есть | есть |
| Доводчики | - | - | - | - |
| Электрический багажник | - | - | есть | есть |
| Электропривод дверей багажника | - | - | есть | есть |
| багажник на крыше | - | - | - | - |
| Скрытые дверные ручки | - | - | - | - |
| Подогрев аккумуляторной батареи | есть | есть | есть | есть |
| Внутренняя конфигурация | ||||
| Материал руля | пластик | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Диапазон регулировки рулевого колеса | верх вниз\вперед назад | верх вниз\вперед назад | верх вниз\вперед назад | верх вниз\вперед назад |
| Электрическая регулировка руля | - | - | - | - |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Обогрев руля | - | - | - | - |
| память рулевого колеса | - | - | - | - |
| ЖК-панель | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-панели | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма |
| Видеорегистратор | - | - | есть | есть |
| беспроводная зарядка мобильного телефона | - | передний ряд | - | передний ряд |
| Система защиты от краж | ||||
| центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая блокировка руля | есть | есть | есть | есть |
| Подъемные окна с дистанционным управлением | есть | есть | есть | есть |
| Дистанционный запуск машины | есть | есть | есть | есть |
| система запуска без ключа | есть | есть | есть | есть |
| система безключевого доступа | - | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Конфигурация сиденья | ||||
| материал сиденья | Эко кожа | Эко кожа | Эко кожа | Эко кожа |
| Сидения в спортивном стиле | - | - | - | - |
| Регулировка высоты переднего сиденья | место водителя | место водителя | место водителя | место водителя |
| Регулировка наклона подушки переднего сиденья | - | место водителя | место водителя | место водителя |
| Регулировка переднего поясничного подпора | - | - | - | - |
| Электрорегулировка основного/пассажирского сиденья | - | место водителя | место водителя | место водителя\пассажирское |
| Регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - |
| Сидения с памятью | - | - | - | - |
| Подогрев передних/задних сидений | - | спереди | спереди | спереди\ сзади |
| Вентиляция передних/задних сидений | - | - | - | - |
| Массаж передних/задних сидений | - | - | - | - |
| Складка задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
| Центральный подлокотник переднего/заднего сиденья | спереди\сзади | спереди\сзади | спереди\сзади | спереди\сзади |
| задний подстаканник | есть | есть | есть | есть |
| Конфигурация кондиционера | ||||
| Способ регулировки кондиционера | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
| Климат-контроль | - | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
| Конфигурация освещения | ||||
| источник ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| источник дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Система адаптивного дальнего и ближнего света | - | есть | есть | есть |
| Дневные ходовые огни | есть | есть | есть | |
| автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| вспомогательный свет поворота | - | - | - | - |
| Передние противотуманные фары | LED | LED | LED | LED |
| Режим дождя и тумана для фар | - | - | - | - |
| Регулировка фар | есть | есть | есть | есть |
| устройство для очистки фар | - | - | - | - |
| Внутреннее освещение автомобиля | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный |
| Стекло/зеркало заднего вида | ||||
| электрические стеклоподъемники | вся машина | вся машина | вся машина | вся машина |
| Окно одной кнопкой вверх/вниз | передний ряд | вся машина | вся машина | вся машина |
| Функция защиты от зажима окна | вся машина | вся машина | вся машина | вся машина |
| Шумоизоляция стекла | - | - | - | - |
| Пленка УФ защита | - | - | - | - |
| Электрозеркала | есть | есть | есть | есть |
| Обогрев наружных зеркал | - | есть | есть | есть |
| Зеркало заднего вида с электроприводом сборки | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое складывание зеркал | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое затемнение внутренних/наружных зеркал | - | внутри | внутри | внутри |
| Заднее боковое защитное стекло | есть | есть | есть | есть |
| Зеркало с солнцезащитным козырьком | водитель\пассажир | водитель\пассажир | водитель\пассажир | водитель\пассажир |
| Задние дворники | - | датчик дождя | - | датчик дождя |
| Мультимедийная конфигурация | ||||
| Цветной экран центрального управления | есть | есть | есть | есть |
| Использование центрального управления | сенсорный | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Спутниковая система навигации (Китай) | есть | есть | есть | есть |
| Отображение информации о дорожном движении в реальном времени (Китай) | есть | есть | есть | есть |
| WI-FI | есть | есть | есть | есть |
| Удаленное онлайн-обновление OTA | есть | есть | есть | есть |
| вызов помощи на дороге(Китай) | есть | есть | есть | есть |
| Управление жестами | - | - | - | - |
| Bluetooth/автомобильный телефон | есть | есть | есть | есть |
| Автомобильный телевизор | - | - | - | - |
| задний ЖК-экран | - | - | - | - |
| Задняя центральная система управления | - | - | - | - |
| Тип интерфейса | 12В Type-C |
12В Type-C |
12В Type-C |
12В Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | 2 спереди | 2спереди\2 сзади | 2спереди\2 сзади | 2спереди\2 сзади |
| Электропитание 220В/230В | есть | есть | есть | есть |
| Порт питания 12В в багажнике | есть | есть | есть | есть |
| CD/DVD | - | - | - | - |
| марка динамика | - | - | - | - |
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 12 |
| Система активного шумоподавления | - | есть | есть | есть |
Популярные авто
Ответы на вопросы
Мы понимаем ваши опасения и стремимся обеспечить вас максимальным комфортом и уверенностью в процессе покупки автомобиля. Для вашего спокойствия мы предоставляем следующие гарантии и меры. Менеджеры компании проводят более 8 этапов тщательной проверки автомобиля. В том числе и видео отчет до покупки. Это позволит узнать, был ли автомобиль участником ДТП, количество владельцев, историю его обслуживания, надежность продавца и т.д. Все данные об автомобиле предоставляются клиенту и, лишь после его одобрения, менеджер приступает к процессу торгов.
Для вас, мы готовы сделать покупку авто заграницей легкой и надежной. Предлагаем вам полный спектр услуг, включая подбор авто, оформление документов, транспортировку и растаможку. Выбирайте с нашей помощью лучшее среди новых и б/у автомобилей. Также мы можем помочь восстановить и отремонтировать привезенное авто.
Вы экономите в среднем от 5000 долларов. Эксклюзивные модели и комплектации. Прозрачная история эксплуатации авто. С нашей помощью вы получаете авто мечты в кратчайшие сроки и с максимальной выгодой.
Мы с вами заключаем договор, в котором прописаны все условия, сроки, этапы и оплаты. После подписания договора, условия не меняются. Мы информируем вас о каждом этапе перевозки вашего авто, предоставляем видео отчеты. Все платежи производятся поэтапно и отправляются на расчетный счет, указанный в договоре.
Оставьте ваши контакты, и мы свяжется с вами в течении 15 минут. Далее подберем с вами авто, проведем его полную проверку, заключим договор и выкупим ваше идеально авто. Привезем его и растаможим. Подарим подарок когда вы будете забирать авто у нас. Работать с нами комфортно и максимально эффективно для вашего бюджета.
Мы официально зарегистрированная компания в Казахстане, которая сотрудничает с физическими и юридическими лицами.
Наша компания предоставляет полный комплекс услуг, включая подбор запчастей, организацию и контроль ремонта Вашего автомобиля в Грузии. До прибытия автомобиля в Казахстан он будет полностью готов к эксплуатации.
Наши специалисты избавят Вас от очередей и прочих неожиданностей. Таможенное оформление осуществляется за 1 день. С гарантией положительного результата.
При обращении в нашу компанию, вы получаете не только все необходимые консультации, полную поддержку в процессе растаможки вашего автомобиля в Алматы. Но и ценные секреты успешной покупки и растаможки авто.
Так как мы компания, которая специализируется на услугах логистики - мы не берем дополнительных средств, в отличие от других компаний. Мы делаем комплексный просчет доставки авто, тем самым предоставляя удобный и качественный сервис.
Мы проверяем абсолютно каждый автомобиль через платные сервисы (Карфакс) за счёт компании и знаем всю историю автомобиля с момента покупки до попадания его на страховой аукцион, рассматриваем автомобили исключительно от страховых компаний, потому что они заявляют информацию о повреждениях достоверно. Кроме того, наш штатный сотрудник сможет сделать проверку автомобиля на площадке аукциона.
Компания несёт ответственность за качество своих услуг, согласно договору и обязуется выполнять все обязанности, указанные в договоре качественно и в срок.
У нас есть офис в г. Алмате, который работает не один год, где каждый день мы рады видеть наших клиентов. Мы официально зарегистрированы, можем Вам предоставить наш БИН - номер.
Заключить договор можно у нас в офисе по адресу г. Алматы, ул. Тулебаева 49/1, или удаленно. Ознакомиться с договором Вы можете, написав или позвонив нам.
Получите подборку лучших авто под Ваш бюджет






















